50米每分鐘生產速度
1200 * 1200 dpi高精度印刷
適合工業化柔性生產需求
型號 | LabStar 330 |
最高分辨率 | 600 x 1200 dpi,1200 x 1200 dpi |
最大印刷寬幅 | 320 mm |
墨水類型 | UV油墨 |
墨水顏色配置 | 標準模式為CMYK四色,可選配白色 |
適用材質 | PET/PVC/PP/PE/BOPP等薄膜、合成紙類、銅版紙類以及鋁箔等特殊材料 |
材質幅寬尺寸 | 75-350 mm |
收放卷最大直徑 | 800 mm |
收放卷軸 | 3"(氣脹軸) |
材質厚度尺寸 | 0.02-0.5 mm |
進料方式 | 卷對卷 |
材質換卷方式 | 雙臂氣動抬升換卷 |
其他功能 | 行進式糾偏功能、張力檢測功能、電暈功能、除塵功能、靜電去除功能、模塊化烘干組件、斷紙檢測功能、卷徑自動檢測功能、材質厚度自動檢測功能、墨水消耗自動檢測功能、全伺服控制系統 |
設備尺寸(長*寬*高) | 6290 mm x 1650 mm x 2107 mm |
設備凈重 | 3500 Kg |
設備毛重 | 4000 Kg |
功率 | 40 kW |
用電規格 | AC380V |
氣源 | 工業氣源 0.6-0.8Mpa,潔凈無凝水 |
環境要求 | 獨立、潔凈、低塵、少光照、通風良好 環境溫度:18-25℃ 相對濕度:40% - 65% (無冷凝) |
輸入格式 | TIFF, PDF等 |
UV固化方式 | 組合式UV干燥方式(LED+傳統) |
傳輸方式 | 高速PCIE傳輸 |
公司:深圳漢弘數字印刷集團股份有限公司
電話:0755-23080896 / 0755-23062862
傳真:0755-23217841
地址:深圳龍崗區寶龍街道清風大道39號 (精密達數字文化產業園C棟2-3樓——漢弘集團)
郵箱:info@hanglorygroup.com
準備好了嗎?那就與我們聯系吧